| Страна | Оператор | Юзерпиков | Номер | Цена | Валюта |
| Азербайджан | Азерсел | 1 юзерпик и больше | 8550 | 1.3 | азербайджанских манат |
| Азербайджан | Азерфон | 1 юзерпик и больше | 8550 | 1.02 | азербайджанских манат |
| Армения | Armentel | 1 юзерпик и больше | 9684 | 308.33 | армянских драм |
| Белоруссия | StreamLine | 1 юзерпик и больше | 5553 | 2900 | белорусских руб. |
| Грузия | Beeline (Грузия) | 1 юзерпик и больше | 9787 | 1.44 | грузинских лари |
| Грузия | Geocell | 1 юзерпик и больше | 9787 | 1.44 | грузинских лари |
| Грузия | Magticom | 1 юзерпик и больше | 9787 | 1.44 | грузинских лари |
| Израиль | Pelephone, Orange, Cellcom | 1 юзерпик и больше | 559901 | 4.33 | израильских шекелей |
| Казахстан | K-Cell | 1 юзерпик и больше | 9684 | 176.11 | казахских тенге |
| Казахстан | КарТел | 1 юзерпик и больше | 9684 | 176.11 | казахских тенге |
| Казахстан | НеоТелеком | 1 юзерпик и больше | 9684 | 176.11 | казахских тенге |
| Киргизия | Bitel | 1 юзерпик и больше | 1200 | 1 | долл. США |
| Латвия | Bite | 1 юзерпик и больше | 1834 (08) | 0.88 | евро |
| Латвия | LMT | 1 юзерпик и больше | 1834 (08) | 0.88 | евро |
| Латвия | TELE2 | 1 юзерпик и больше | 1834 (08) | 0.89 | евро |
| Литва | BITE LT | 1 юзерпик и больше | 1357 | 0.72 | евро |
| Литва | Omnitel | 1 юзерпик и больше | 1357 | 0.72 | евро |
| Литва | TELE2 LT | 1 юзерпик и больше | 1357 | 0.72 | евро |
| Молдавия | Eventis | 1 юзерпик и больше | 1045 | 12.5 | молдавских леев |
| Россия | Билайн | 1 юзерпик и больше | 1045 | 29.66 | руб. |
| Россия | Мегафон | 1 юзерпик и больше | 1045 | 30 | руб. |
| Россия | МТС | 1 юзерпик и больше | 1045 | 28.41 | руб. |
| Россия | Остальные | 1 юзерпик и больше | 1045 | 29.14 | руб. |
| Таджикистан | TT Mobile | 1 юзерпик и больше | 1045 | 0.83 | долл. США |
| Украина | life:) | 1 юзерпик и больше | 1045 | 5.83 | украинских гривен |
| Украина | UMC | 1 юзерпик и больше | 1045 | 5.83 | украинских гривен |
| Украина | WellCOM | 1 юзерпик и больше | 1045 | 5.83 | украинских гривен |
| Украина | Киевстар | 1 юзерпик и больше | 1045 | 5.83 | украинских гривен |
| Эстония | Elisa | 1 юзерпик и больше | 15156 | 0.97 | евро |
| Эстония | EMT | 1 юзерпик и больше | 15156 | 0.97 | евро |
* Цены указаны без учета НДС, кроме цен на услуги операторов Литвы, Латвии, Эстонии.
Если у вас появились вопросы или сложности с получением юзерпиков - пожалуйста, обратитесь в Службу поддержки.